
Liste des indemnisations par secteur d’activité
| Accessoires automobiles | 15 % à 35 % du CA TTC annuel |
| Administrateur de biens et syndic de copropriété | 50 % à 200 % des honoraires annuels TTC |
| Agence immobilière | 2 à 5 fois le bénéfice net annuel |
| Agence matrimoniale | 35 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Agence de publicité | 20 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Agence de voyages | 25 % à 70 % du CA TTC annuel |
| Alimentation générale | 40 à 130 fois la recette journalière TTC |
| Ambulances | 55 % à 85 % du CA TTC annuel |
| Ameublement | 30 % à 70 % du CA TTC annuel |
| Animalerie | 50 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Antiquités | 30 % à 65 % du CA TTC annuel |
| Appareils médicaux (vente) | 20 % à 35 % du CA annuel |
| Armurier | 40 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Articles de bureau | 25 % à 40 % du CA TTC annuel |
| Articles de pêche | 40 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Articles de sport | 40 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Arts de la table-cadeaux-listes de mariage | 50 % à 65 % du CA TTC annuel |
| Auto-école | 20 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Automobiles (vente de véhicules neufs) | 10 % à 25 % du CA TTC annuel |
| Bar à vins | 200 à 350 fois les recettes journalières TTC |
| Bazar | 20 % à 75 % du CA TTC annuel |
| Bijouterie fantaisie | 40 % à 90 % du CA TTC annuel |
| Bijouterie horlogerie | 25 % à 40 % du CA TTC annuel |
| Blanchisserie |
|
| Bonneterie lingerie mercerie | 40 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Boucherie | 30 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Boulangerie pâtisserie | 60 % à 110 % du CA HT annuel |
| Bricolage | 20 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Brocante | 70 % à 110 % du CA TTC annuel |
| Cadeaux-articles de Paris | 30 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Café | 400 à 900 fois la recette journalière TTC |
| Café-tabac tabletterie | 80 % à 120 % du CA TTC annuel |
| Carrelage | 10 % à 15 % du CA TTC annuel |
| Carterie gadgets | 40 % à 90 % du CA TTC annuel |
| Cave à vins | 40 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Centre de remise en forme | 40 % à 110 % du CA TTC annuel |
| Chapellerie | 45 % à 70 % du CA TTC annuel |
| Charcuterie | 40 % à 90 % du CA TTC annuel |
| Chaussures (détail) | 35 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Cheminée (vente et installation) | 25 % à 40 % du CA TTC annuel |
| Chemiserie | 60 % à 90 % du CA TTC annuel |
| Cinéma | 40 à 100 fois la recette hebdomadaire taxable |
| Coiffeur | 65 % à 130 % du CA TTC annuel |
| Confection pour enfants | 35 % à 55 % du CA TTC annuel |
| Confiserie | 80 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Cordonnerie | 70 % à 120 % du CA TTC annuel |
| Crémerie | 40 à 60 fois la recette journalière TTC |
| Crêperie | 65 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Croissanterie briocherie | 65 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Cuirs fourrures | 45 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Cuisines (vente) | 10 % à 25 % du CA TTC annuel |
| Cycles et motos (vente de) | 20 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Diététique produits naturels | 20 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Discothèque | 200 à 350 fois la recette journalière TTC |
| Disquaire | 15 % à 30 % du CA TTC annuel |
| Droguerie couleur ménage | 35 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Ébénisterie menuiserie | 25 % à 35 % du CA TTC annuel |
| Électricité automobile | 35 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Électricité générale | 15 % à 30 % du CA TTC annuel |
| Électroménager | 20 % à 35 % du CA TTC annuel |
| Épicerie en libre-service | 20 à 50 fois la recette journalière TTC |
| Faïence porcelaine verrerie | 50 % à 65 % du CA TTC annuel |
| Fleuristes |
|
| Franchises | Voir les activités correspondantes |
| Fromageries | 30 % à 40 % du CA TTC annuel |
| Fruits et légumes | 15 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Galerie d’art | 60 % à 240 % du CA TTC annuel |
| Hôtel de tourisme | 80 à 300 fois la recette journalière TTC |
| Hôtel-meublé | 90 à 400 fois la recette journalière TTC |
| Import-export | 20 % à 30 % du CA TTC annuel |
| Imprimerie | 15 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Informatique |
|
| Instruments de musique (vente) | 40 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Jardinerie paysagiste | 10 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Jeux-jouets | 50 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Journaux-périodiques | 50 % à 65 % du CA TTC annuel |
| Laboratoires d’analyses médicales | 70 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Laverie automatique | 70 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Librairie | 40 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Librairie papeterie | 45 % à 65 % du CA TTC annuel |
| Licence de débits de boissons licence IV) | de 5 000 e à 30 000 e selon la possibilité de transfert |
| Location meublée | Voir Hôtel meublé |
| Location de véhicules automobiles | 30 % à 90 % du CA TTC annuel |
| Luminaires (vente) | 25 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Maison meublée pension de famille | Voir Hôtel meublé |
| Maçonnerie couverture | 20 % à 30 % du CA TTC annuel |
| Marbrerie et articles funéraires | 35 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Maroquinerie | 80 % à 200 % du CA TTC annuel |
| Mercerie | 60 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Meubles (vente) | 20 % à 90 % du CA TTC annuel |
| Nettoyage gardiennage | 25 % à 30 % du CA TTC annuel |
| Optique | 70 % à 120 % du CA TTC annuel |
| Orfèvrerie cristallerie | 25 % à 55 % du CA TTC annuel |
| Papeterie | 50 % à 70 % du CA TTC annuel |
| Parfumerie esthétique | 65 % à 110 % du CA TTC annuel |
| Pâtisserie | 70 % à 120 % du CA TTC annuel |
| Peinture papiers peints vitrerie décoration | 45 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Pharmacie | 60 % à 120 % du CA TTC annuel |
| Photo | 40 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Pizzeria | 40 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Plats cuisinés traiteur | 60 % à 100 % du CA TTC annuel |
| plomberie chauffage sanitaire | 10 % à 40 % du CA TTC annuel |
| Poissonnerie | 30 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Pressing | 70 % à 120 % du CA TTC annuel |
| Prêt-à-porter | 40 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Prêt-à-porter de luxe | 60 % à 90 % du CA TTC annuel |
| Prothèses dentaires (laboratoire de) | 30 % à 70 % du CA TTC annuel |
| Quincaillerie | 20 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Réparation d’appareils d’électroménager | 20 % à 45 % du CA TTC annuel |
| Réparation de cycle motocycle | 20 % à 30 % du CA TTC annuel |
| Reprographie tirage de plans | 25 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Restaurant |
|
| Salon de thé | 50 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Serrurerie électricité | 30 % à 40 % du CA TTC annuel |
| Serrurerie talon minute | 35 % à 65 % du CA TTC annuel |
| Solderie | 25 % à 35 % du CA TTC annuel |
| Supérette alimentaire | 30 % à 50 % du CA TTC annuel |
| Supermarché | 15 % à 25 % du CA TTC annuel |
| Surgelés (vente de produits) | 15 % à 25 % du CA TTC annuel |
| Tapisserie d’ameublement décoration | 35 % à 65 % du CA TTC annuel |
| Teinturerie | 70 % à 120 % du CA TTC annuel |
| Télématique | 10 % à 30 % du CA TTC annuel |
| Théâtre | 1 000 e à 2 000 e le fauteuil |
| Tissus | 25 % à 100 % du CA TTC annuel |
| Toilettage canin | 60 % à 85 % du CA TTC annuel |
| Torréfaction café | 50 % à 85 % du CA TTC annuel |
| Transports routiers déménagements | 20 % à 60 % du CA TTC annuel |
| Vidéo club | 70 % à 80 % du CA TTC annuel |
| Vins à emporter | 100 à 400 fois la recette journalière TTC |